Major informatica
De romeinse cijfers komen overeen met de academische vaardigheden die als 'voldoende' moeten worden beoordeeld door een docent.
Eventuele opmerkingen worden onder de desbetreffende vaardigheid weergegeven.
| Code | Naam | Vakcode | Toetsing |
|---|---|---|---|
| AC1 | Redeneren. Overtuigend beargumenteren van een standpunt. Probleemoplossen. | INFOSP | voltooid |
| AC11 (i) | Bestuderen en analyseren van informatie. Kritisch lezen. | INFOIIS | — |
| AC12 | Synthetiseren en structureren van informatie. Modelleren en formaliseren. | INFOLV | voltooid |
| AC21 (ii) | Schrijven: diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken. | INFOFIL | — |
| AC22 (iii) | Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een presentatie. | INFOSP | voldoende |
| Opmerkingen: "Hiermee verklaar ik dat jouw tutorgroepslid Paul Lammertsma in periode 3/4 van studiejaar 2004/05 het vak "Software Project" heeft afgerond, en daarbij o.a. blijk heeft gegeven de volgende academische vaardigheden in voldoende mate te beheersen: AC22 Presenteren (eindpresentatie)" – Gerard Tel | |||
| AC23 | Discussiėren, debatteren. | INFOSP | voltooid |
| AC24 | Gespreksvaardigheden: onderhandelen, interviewen. Elicitatie van requirements. | INFOSP | voltooid |
| AC25 | Sociaal-contactuele vaardigheden. | INFOSP | voltooid |
| AC26 (iv) (v) | Beheersen van het Nederlands en Engels in woord en geschrift. | INFOOIA | voldoende |
| Opmerkingen: "Ik heb aan Dirk Thierens doorgegeven dat de vaardigheden AC26 (iv) en (v) met voldoende zijn beoordeeld." – Ad Feelders | |||
| AC27 | Computervaardigheden. LaTeX. | INFOOIA | voltooid |
| AC31 (vii) | Samenwerken in een team op basis van expliciete taakverdelingsafspraken. | INFOSP | voldoende |
| Opmerkingen: "Hiermee verklaar ik dat jouw tutorgroepslid Paul Lammertsma in periode 3/4 van studiejaar 2004/05 het vak "Software Project" heeft afgerond, en daarbij o.a. blijk heeft gegeven de volgende academische vaardigheden in voldoende mate te beheersen: AC31 Samenwerken in een team" – Gerard Tel | |||
| AC32 | Projectmatig werken. | INFOSP | voltooid |
| AC4 (vi) | Individuele programmeervaardigheid, waaronder ook ontwerpen van user interfaces. | INFOMSO | — |
| CO1 | Wetenschapsfilosofische context. | INFOFIL | — |
| CO2 | Wetenschappelijke context. | INFOIIS | voltooid |
| CO3 | Plaatsing vakspecifieke resultaten in een breder maatschappelijk kader. | INFORI | — |
| CO4 | Ethisch perspectief. | INFORI | — |
| OZ1 | Analyseren van een domein en een probleemstelling. Abstraheren. | INFOZA | voltooid |
| OZ13 | Verzamelen van materiaal. Bibliotheek- en internetvaardigheden. | INFOOIA | voltooid |
| OZ3 | Ontwerpen van systemen en algoritmen. | INFODS | voltooid |

















